[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]
AAPL,interrupts missing on OF 1.0.5
> 千葉市中央区長洲
> 藤原 誠
藤> UMAX Pulsar S900 (Storm Surge)
藤> (2) Promise PDC20267 (Ultra100) と NIC の irq が同じ 25 に
藤> なってしまう。
Promise PDC20276 を二つのOF の版の違う機械に差した場合の
OF の device properties を見て見ました。
何と 1.0.5 の方は、
AAPL,interrupts 0000001A
がないのです。
OF 1.0.5 の機械に差した場合、
--------------------------------------------------------------------
0 > dev pci105a,4d33@3 ok
0 > .properties
vendor-id 0000105A
device-id 00004D30
revision-id 00000002
class-code 00018000
interrupts 00000001
min-grant 00000000
max-latency 00000000
subsystem-vendor-id 0000105A
subsystem-id 00004D33
devsel-speed 00000001
AAPL,slot-name C1
name pci105a,4d33
reg 00011800 00000000 00000000 00000000 00000000
01011810 00000000 00000000 00000000 00000010
01011814 00000000 00000000 00000000 00000010
01011818 00000000 00000000 00000000 00000010
0101181C 00000000 00000000 00000000 00000010
01011820 00000000 00000000 00000000 00000040
02011824 00000000 00000000 00000000 00020000
02011830 00000000 00000000 00000000 00010000
assigned-addresses 81011810 00000000 000010B0 00000000 00000010
81011814 00000000 000010A0 00000000 00000010
81011818 00000000 00001090 00000000 00000010
8101181C 00000000 00001080 00000000 00000010
81011820 00000000 00001000 00000000 00000040
82011824 00000000 80820000 00000000 00020000
82011830 00000000 80800000 00000000 00010000
ok
0 >
--------------------------------------------------------------------
OF 2.0.2 の機械に差した場合、
--------------------------------------------------------------------
0 > dev /bandit@F2000000/pci-bridge@14/pci105a,4d33@6 ok
0 > .properties
vendor-id 0000105A
device-id 00004D30
revision-id 00000002
class-code 00018000
interrupts 00000001
min-grant 00000000
max-latency 00000000
subsystem-vendor-id 0000105A
subsystem-id 00004D33
devsel-speed 00000001
AAPL,interrupts 0000001A
AAPL,slot-name H1D1
name pci105a,4d33
reg 00013000 00000000 00000000 00000000 00000000
01013010 00000000 00000000 00000000 00000010
01013014 00000000 00000000 00000000 00000010
01013018 00000000 00000000 00000000 00000010
0101301C 00000000 00000000 00000000 00000010
01013020 00000000 00000000 00000000 00000040
02013024 00000000 00000000 00000000 00020000
02013030 00000000 00000000 00000000 00010000
power-consumption 007270E0 007270E0
assigned-addresses 81013010 00000000 00001070 00000000 00000010
81013014 00000000 00001060 00000000 00000010
81013018 00000000 00001050 00000000 00000010
8101301C 00000000 00001040 00000000 00000010
81013020 00000000 00001000 00000000 00000040
82013024 00000000 80820000 00000000 00020000
82013030 00000000 80800000 00000000 00010000
ok
--------------------------------------------------------------------
---
(藤原)